Welk verbruiksartikel per modelreeks?
| Modellen | Verbruiksartikel | Type | Pagina's zwart |
|---|---|---|---|
| DCP-J1050DW, DCP-J1140DW, MFC-J1010DW | LC421 / LC421XL | Inkjet | 200 / 500 |
| DCP-J1200W, MFC-J5340DW, J5740DW, J6540DW, J6940DW | LC422 / LC422XL | Inkjet | 550 / 3.000 |
| MFC-J5330DW t/m MFC-J6935DW | LC3217 / LC3219XL | Inkjet | 550 / 3.000 |
| DCP-J4120DW, MFC-J4420DW t/m J5720DW, J680DW, J880DW | LC223 | Inkjet | 550 |
| DCP-J132W t/m J752DW, MFC-J245 t/m J6920DW | LC123 | Inkjet | 600 |
| HL-1110 t/m HL-1212W, DCP-1510 t/m 1612W, MFC-1810/1910W | TN-1050 | Laser | 1.000 |
| HL-L2310D t/m L2375DW, DCP-L2510D t/m L2550DN, MFC-L2710DN t/m L2750DW | TN-2410 / TN-2420 | Laser | 1.200 / 3.000 |
| HL-L2400DWE t/m L2865DW, DCP-L2600D t/m L2660DW, MFC-L2800DW t/m L2880DW | TN-2510 / TN-2510XL | Laser | 1.200 / 3.000 |
| HL-L3210CW t/m L3270CDW, DCP-L3510CDW/L3550CDW, MFC-L3710CW t/m L3770CDW | TN-243 / TN-247 | Kleurenlaser | 1.000 / 3.000 |
| HL-L5000D t/m L6400DW, DCP-L5500DN/L6600DW, MFC-L5700DN t/m L6900DW | TN-3430 / TN-3480 | Laser | 3.000 / 8.000 |
Twijfel je? Gebruik de cartridge-zoeker met je exacte modelnummer, inclusief de letters aan het eind.
DCP, MFC of HL: wat betekenen de letters?
HL = alleen printen. Geen scanner, geen kopieerfunctie. Compacter en goedkoper.
DCP = Digital Copier Printer: printen, scannen en kopiëren, maar geen fax.
MFC = Multi-Function Center: alles van DCP plus fax en meestal een documentinvoer.
De letter dáárna is de belangrijkste: J betekent inkjet (LC-cartridge), L betekent laser (TN-toner). Een MFC-J5730DW is dus een inkjet met fax; een MFC-L2750DW een laser met fax.
De nieuwe generatie: let op de "E"
Brother heeft in 2023 een nieuwe laserlijn geïntroduceerd waarvan sommige modellen een E achter het nummer hebben: HL-L2400DE, DCP-L2620DWE, MFC-L2860DWE.
Die E staat voor een uitvoering die wordt geleverd met een abonnementsaanbod (Brother EcoPro). Dat is een keuze bij aanschaf, geen technische beperking van de toner zelf.
Belangrijker: deze generatie gebruikt de TN-2510, niet de oudere TN-2410/2420. Die twee zijn niet uitwisselbaar, ook al lijken de printers op elkaar.
Kosten per pagina per Brother-model
Kosten per pagina bij 5% dekking, berekend met de XL-variant waar die bestaat — dat is wat een prijsbewuste koper daadwerkelijk aanschaft. Richtprijzen gecontroleerd op 28-07-2026.
| Printer | Zwarte pagina | Kleurenpagina | Cartridge |
|---|---|---|---|
| Brother DCP-J1050DW | 5,6 cent | — | Brother LC421 / LC422 |
| Brother MFC-J5340DW | 5,6 cent | — | Brother LC421 / LC422 |
| Brother DCP-J4120DW | 4,0 cent | 7,5 cent | Brother LC223 |
| Brother HL-L2350DW | 3,0 cent | — | Brother TN-2410 / TN-2420 |
| Brother HL-L2400DWE | 3,2 cent | — | Brother TN-2510 / TN-2510XL |
| Brother DCP-L2530DW | 3,0 cent | — | Brother TN-2410 / TN-2420 |
| Brother MFC-L3750CDW | 3,3 cent | 7,5 cent | Brother TN-243 / TN-247 CMYK |
Prijzen bewegen. Gebruik de kosten-per-pagina calculator met de prijs die je op dit moment betaalt voor een uitkomst die klopt voor jouw situatie.


