Welke toner gebruikt jouw LaserJet?
| Model | Toner | Pagina's (standaard / high yield) |
|---|---|---|
| HP Laser 107a/107w, MFP 135a/135w/137fnw | HP 106A | 1.000 |
| HP LaserJet Pro M203dn/dw, MFP M227 | HP 30A / 30X | 1.600 / 3.500 |
| HP LaserJet Pro M404dn/dw, MFP M428 | HP 59A / 59X | 3.000 / 10.000 |
| HP Color Laser 150a/150nw, MFP 178nw/179fnw | HP 117A | 1.000 zwart / 700 kleur |
| HP Color LaserJet Pro M155, MFP M182/M183 | HP 216A | 1.050 zwart / 850 kleur |
| HP Color LaserJet Pro M254, MFP M280/M281 | HP 203A / 203X | 1.400 / 3.200 zwart |
| HP Color LaserJet Pro M255, MFP M282/M283 | HP 207A / 207X | 1.350 / 3.150 zwart |
| HP Color LaserJet Pro M452, MFP M377/M477 | HP 410A / 410X | 2.300 / 6.500 zwart |
| HP Color LaserJet Pro M454, MFP M479 | HP 415A / 415X | 2.400 / 7.500 zwart |
Kosten per pagina per LaserJet-model
Kosten per pagina bij 5% dekking, berekend met de XL-variant waar die bestaat — dat is wat een prijsbewuste koper daadwerkelijk aanschaft. Richtprijzen gecontroleerd op 28-07-2026.
| Printer | Zwarte pagina | Kleurenpagina | Cartridge |
|---|---|---|---|
| HP Laser MFP 135w | 5,5 cent | — | HP 106A |
| HP LaserJet Pro M203dw | 3,1 cent | — | HP 30A / 30X |
| HP LaserJet Pro M404dn | 2,0 cent | — | HP 59A / 59X |
| HP LaserJet Pro MFP M428fdw | 2,0 cent | — | HP 59A / 59X |
| HP Color Laser 150nw | 5,5 cent | 13,4 cent | HP 117A |
| HP Color LaserJet Pro M255dw | 4,1 cent | 9,2 cent | HP 207A / 207X |
| HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw | 2,5 cent | 5,4 cent | HP 415A / 415X |
Prijzen bewegen. Gebruik de kosten-per-pagina calculator met de prijs die je op dit moment betaalt voor een uitkomst die klopt voor jouw situatie.
De X-variant is bij toner geen luxe maar een rekensom
Bij inkt is de XL-keuze een afweging; bij toner valt de rekensom vrijwel altijd dezelfde kant op. Een HP 59A doet 3.000 pagina's, een 59X doet er 10.000 voor ruim twee keer de prijs. Per pagina is dat een verschil van ongeveer 40%.
Bij kleurenlaser telt dat vier keer mee, omdat elke kleurenpagina alle vier de toners aanspreekt. Op een Color LaserJet Pro M479 kost een set 415A-toners aanzienlijk meer per pagina dan een set 415X — en over de levensduur van de printer loopt dat op tot honderden euro's.
De enige reden om de standaardversie te kopen is cashflow: minder geld tegelijk. Voor een organisatie die toch al periodiek inkoopt is dat zelden doorslaggevend.
Waarom laser voor een kantoor meestal de juiste keuze is
Toner droogt niet in. Dat klinkt triviaal maar is het niet: een inkjetprinter die drie weken stilstaat kost je bij het volgende gebruik een printkopreiniging en dus inkt. Een laserprinter die drie maanden stilstaat print de eerste pagina foutloos.
Daarnaast is de tekstscherpte hoger — voor kleine lettertypen in contracten en rapporten is dat zichtbaar — en zijn laserprinters sneller bij grote opdrachten.
Waar laser verliest: foto's. Een kleurenlaser drukt foto's af met zichtbaar raster en op gewoon papier; voor fotokwaliteit heb je een inkjet nodig. En bij zeer lage volumes verdien je de hogere aanschafprijs niet terug. De volledige afweging staat in laserprinter of inkjet.


